پس از مدتها انتظار، سرانجام سامسونگ مراسم ویژهی گلکسی آنپکد ۲۰۱۹ را برگزار کرد. کرهایها با دست پر به این مراسم پا گذاشتند و ترجیح دادند همان آغاز کار، گوشی موردانتظار گلکسی فولد را معرفی کنند. این شرکت سپس ضمن ارائهی برخی اطلاعات کلی، به پردهبرداری از سه گوشی جدید عضو خانوادهی گلکسی اس ۱۰ اقدام کرد:گلکسی اس ۱۰ معمولی، گلکسی اس ۱۰ پلاس و گلکسی اس ۱۰ ای.
گلکسی اس ۱۰ پلاس در حال حاضر پرچمدار سامسونگ بهشمار میآید و با بهرهمندی از مشخصاتی قدرتمند، میتواند هر رقیبی را شدیدا بهچالش بکشد. این محصول دارای دوربین باکیفیت، سختافزار قدرتمند و طراحی جذاب است و میتواند توجه شمار زیادی از کاربران را بهخود جلب کند.
مقالههای مرتبط:
هیولای جدید کهکشانیها مجهز به نمایشگر ۶.۴ اینچ داینامیک AMOLED با نسبت تصویر ۱۹:۹ و چگالی ۵۲۲ پیکسل در هر اینچ است. نمایشگر این دستگاه از وضوح + Quad HD پشتیبانی میکند و این یعنی میتواند تجربهی بصری اعجابانگیزی را بهکاربر منتقل کند. از طرفی، رقبای این محصول نیز غالبا نمایشگری هماندازه با آن دارند و از وضوح بسیار خوبی بهره میگیرند.
گلکسی اس ۱۰ پلاس برای ثبت تصویر و ویدیو، از دوربین سهگانه مجهز به لرزشگیر اپیتکال استفاده میکند. یکی از دوربینهای موجود در پنل پشتی، مجهز به حسگر ۱۲ مگاپیکسلی با فوکوس خودکار تشخیص فاز و لنز تلهفوتو است، دوربین دوم حسگر ۱۲ مگاپیکسلی با لنز عریض دارد و از فوکوس خودکار دوال پیکسل پشتیبانی میکند و نهایتا دوربین سوم از حسگر ۱۶ مگاپیکسلی با لنز فوق عریض بهره میگیرد. دوربین اس ۱۰ پلاس میتواند تا ۱۰ برابر زوم دیجیتال و بین نیم تا دو برابر زوم اپتیکال ارائه دهد. بهعلاوه، این گوشی دارای دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی است.
مدل پایهی +Samsung Galaxy S10 افزون بر موارد یادشده، از ۸ گیگابایت حافظهی رم در کنار ۱۲۸ گیگابایت حافظهی داخلی استفاده میکند و کاربر میتواند این حافظه را از طریق کارت میکرو SD گسترش دهد. بهرهمندی از باتری ۴٬۱۰۰ میلیآمپرساعتی یکی از شاخصترین ویژگیهای گلکسی اس ۱۰ پلاس است؛ موضوعی که میتواند نوید استفادهی بلندمدت از این گوشی را با تنها یکبار شارژ بدهد.
در ادامه میتوانید نظارهگر مقایسهی عمیق بین گلکسی اس ۱۰ پلاس با شیائومی می ۹، وانپلاس ۶ تی، گوگل پیکسل ۳ ایکسال، الجی وی ۴۰ تینکیو، هواوی میت ۲۰ پرو و اپل آیفون ۱۰ اس مکس باشید. اگر به مشاهدهی مشخصات فنی و قیمت گوشی هوشمند و همچنین مقایسهی بین محصولات علاقهمند هستید، حتما سری به بانک محصولات زومیت بزنید.
مقایسه | گلکسی اس 10 پلاس سامسونگ | می 9 شیائومی | وان پلاس 6 تی | پیکسل 3 ایکس ال گوگل | وی 40 تین کیو ال جی | میت 20 پرو هواوی | آیفون XS مکس اپل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||||
معرفی | 2019، فوریه | 2019، فوریه | 2018، اکتبر | 2018، اکتبر | 2018، اکتبر | 2018، اکتبر | 2018، سپتامبر |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (مارس 2019) | عرضه در آیندهی نزدیک (مارس 2019) | عرضه شده در نوامبر 2018 | عرضه در آینده نزدیک (اکتبر 2018) | موجود. عرضه شده در اکتبر 2018 | موجود، عرضه شده در اکتبر 2018 | عرضه شده در سپتامبر 2018 |
نمایشگر | |||||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Optic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | P-OLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | P-OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super Retina HD لمسی خازنی از نوع اولد، 16 میلیون رنگ |
سایز | 6.4 اینچ (~87.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.39 اینچ (~86.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.41 اینچ (~85.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.3 اینچ (~82.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.4 اینچ (~83.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.39 اینچ، (~87.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.5 اینچ (~84.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 3040 در 1040 پیکسل، 19:9 (~526 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل، 18.5:9 (~523 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 3120 در 1440 پیکسل، نسبت تصویر 18 به 9 (~537 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 3120 در 1440 پیکسل، 19.5:9 (~538 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1242 در 2688 پیکسل، 19.5:9 (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | کورنینگ گوریلا گلس 6 | کورنینگ گوریلا گلس 6 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس (نسخهی 5) | شیشهی ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
- HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - HDR10 display - DCI-P3 | - روشنایی 600 نیت - DCI-P3 - استاندارد HDR | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - پوشش 95 درصدی DCI-P3 | - پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - +LG UX 7.0 | - پشتیبانی از HDR10 - فضای رنگ DCI-P3 - EMUI 9.0 | - پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) - نمایشگر True-tone - پاسخ لمسی 120 هرتز | |
بدنه | |||||||
ابعاد | 157.6 در 74.1 در 7.8 میلیمتر | 155 × 75 × 7.6 میلیمتر | 157.5 در 75.7 در 8.2 میلیمتر | 158 در 76.6 در 7.9 میلیمتر | 158.8 در 75.7 در 7.6 میلیمتر | 157.8 در 72.3 در 8.6 میلیمتر | 157.5 در 77.4 در 7.7 میلیمتر |
وزن | 175 گرم - نسخهی معمولی 198 گرم - نسخهی سرامیکی | - | 185 گرم | 184 گرم | 169 گرم | 189 گرم | 208 گرم |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی (سری 7000) | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه و فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم فلزی |
- سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | گواهی IP68 (تا عمق یک و نیم متری به مدت ۳۰ دقیقه) | - گواهی IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) - بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G | - گواهی IP68 - مقاوم در برابر آب تا 2 متر برای 30 دقیقه | - گواهی IP68 - اپل پی | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | نانو-سیم و سیمکارت الکترونیکی | نانو-سیم | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) - برای چین |
پلتفرم | |||||||
سیستمعامل | - اندروید 9.0 (پای) - وان UI | اندروید 9.0 پای - MIUI 10 | - اندروید 9.0 (پای) - Oxygen OS | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 9 (پای) | iOS 12 |
تراشه | - Exynos 9820 (هشت نانومتری) - خاورمیانه - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) - چین و آمریکا | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Hisilicon Kirin 980 | A12 Bionic |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.7 گیگاهرتز Mongoose M4، دو هستهی 2.3 گیگاهرتز کورتکس A75 و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز کورتکس A55) - خاورمیانه 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 485) - چین و آمریکا | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.5 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.6 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتزی Cortex-A76 و دو هستهی 1.92 گیگاهرتزی Cortex-A76 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55) | 6 هستهای |
پردازنده گرافیکی | - Mali-G72 MP12 - خاور میانه - Adreno 640 - چین و آمریکا | Adreno 640 | Adreno 630 | Adreno 630 | Adreno 630 | Mali-G76 | تراشهی 4 هستهای |
حافظه | |||||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - مدل دو سیمکارت | خیر | خیر | خیر | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | بله، NM card، تا 256GB (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | خیر |
حافظه داخلی | 128/512 گیگابایت یا 1 ترابایت، 8 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم - نسخهی معمولی 256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم - نسخهی اکسپلورر ادیشن | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم، 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم - وان پلاس 6T 256 گیگابایت، 10 گیگابایت رم - مک لارن ادیشن | 64/128 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 256, 8 گیگابایت | 64/256/512 گیگابایت، 4 گیگابایت رم |
دوربین | |||||||
اصلی | سهگانه: 12 مگاپیکسل (f/1.5-2.4، لنز واید 26 میلیمتری, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار به کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل) 12 مگاپیکسل (تلهفوتو، f/2.4 و 52 میلیمتری, 1/3.6 اینچ سایز سنسور, 1 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار، زوم اپیتیکال دوبرابری، لرزشگیر اپتیکال) 16 مگاپیکسل (12 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) | سهگانه: 48 مگاپیکسل (سنسور سونی IMX586، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.8) و 16 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، f/2.2) و 12 مگاپیکسل (1 میکرومتر، لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | دوگانه: 16 مگاپیکسل (لنز واید 25 میلیمتری, 1.22 میکرومتر سایز پیسکل, 1/2.6 اینچ سایز سنسور, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال و الکترونیکی تصویر, f/1.7) و 20 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.7) | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, لنز عریض 28 میلیمتری, f/1.8، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | سهگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سهمحوره، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و فوکوس لیزری, f/1.5) و 16 مگاپیکسل (1 میکرومتر سایز پیکسل، فوق عریض، فاقد فوکوس خودکار, f/1.9) و 12 مگاپیکسل (1 میکرومتر سایز پیکسل، تلهفوتو، بزرگنمایی سه برابری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | سه گانه: 40 مگاپیکسل (f/1.8, لنز عریض، لرزشگیر اپتیکال، 27 میلیمتری) + 20 مگاپیکسل (f/2.2, لنز فوق عریض) و 8 مگاپیکسل (f/2.4, لنز تلهفوتو), بهرهمندی از لنزهای لایکا, 3 برابر بزرگنمایی اپتیکال, تشخیص فاز و فوکوس خودکار لیزری, فلاش دوگانهی LED | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 28 میلیمتری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.8) و 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 52 میلیمتری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, بزرنگنمایی دو برابری, f/2.4) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | فلش دوگانهی LED، برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | فلش LED، HDR، پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, پبهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | فلاش 4 گانه, HDR |
ویدیو | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. | 2160p@30/60fps، 1080p@30/120/240fps، 720p@960fps | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@480fps، HDR خودکار، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | 2160p@30fps، 1080p@30/60fps، 720p@120fps، 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو.، HDR | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. |
سلفی | 10 مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 سایز سنسور، لنز 25 میلیمتری (واید), f/2.0) | دوگانه: 8 مگاپیکسل (لنز عریض، 1.4 میکرومتر سایز پیسکل, 28 میلیمتری, f/1.8) و 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض، 19 میلیمتری f/2.2، فاقد فوکوس خودکار) | دوگانه: 8 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 26 میلیمتری، f/1.9) و 5 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز سنسور، 21 میلیمتری، عریض، f/2.2) | 24 مگاپیکسل, لنز عریض 26 میلیمتری با سایز پیکسل 1.4 میکرومتر، f/2.0 | 7 مگاپیکسل, 32 میلیمتری, f/2.2 |
صدا | |||||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | خیر |
- صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - دالبی اتموس/AKG sound | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - Dirac HD sound | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - گواهی B&O Play ضبط صدای 24 بیت/48 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - DTS: در صدای فراگیر ساراند | - صدای 32 بیت/384 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری صدا | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |
باتری | |||||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4100 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3430 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی |
قابلیتها | |||||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، طیف رنگ | فیس آیدی، حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, فشارسنج, قطبنما | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
- ANT+ - بیکسبی- سامسونگ DeX | - شارژ سریع باتری (27 وات) - شارژ بیسیم سریع 20 وات - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - شارژ سریع باتری 20 وات، 5 ولت و 4 آمپر (Dash Charge) - وان پلاس 6T - شارژ سریع 5 ولت و 6 آمپر 30 واتی (وارپ شارژ 30) - مک لارن ادیشن - پخشکنندهی DivX/Xvid/MP4/H.265 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - شارژ سریع باتری 9V/2A 18W - پخشکنندهی MP4/H.265 - پخشکنندهی +MP3/WAV/eAAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 36 دقیقه (Quick Charge 3.0) - شارژ بیسیم سریع - پخشکنندهی MP4/DviX/XviD/H.265/WMV - پخشکنندهی MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری 40 واتی (70 درصد در 30 دقیقه) - شارژ بیسیم سریع 15 واتی - امکان شارژ سایر دستگاههای بیسیم توسط گوشی - پخشکنندهی DivX/XviD/MP4/H.265/WMV - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - ویراستار اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بیسیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF- - پخشکنندهی MP4/H.265 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | |
شبکه | |||||||
فناوری | GSM / HSUPA / HSDPA+ / LTE-A Pro | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
اتصالات | |||||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, DLNA, WiFi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، EDR | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله، دو بانده با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
NFC | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
رادیو | رادیو افام - آمریکا و کانادا | خیر | خیر | خیر | استریو رادیو افام با RDS | خیر | خیر |
USB | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل (PowerDelivery 2.0) | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0 ,USB Host، کانکتور ریورسیبل | 2.0، لایتینیگ |
متفرقه | |||||||
رنگها | مشکی، سفید، آبی، سبز، زرد، صورتی | مشکی، آبی آسمانی، بنفش | سیاه، مشکی براق - وان پلاس 6T رنگ مشکی طرح مک لارن - مک لارن ادیشن | سفید، مشکی، صورتی | مشکی، خاکستری، آبی تیره، صورتی تیره | سبز، مشکی، آبی، صورتی، طلایی | اسپیسگری، نقرهای، طلایی |
محدوده قیمت | حدود 1050 یورو | حدود 430 یورو | حدود 580 یورو - وان پلاس 6T حدود 700 یورو - مک لارن ادیشن | حدود 960 یورو | حدود 800 یورو | حدود 1000 یورو | حدود 1250 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.